Médiane, moyenne et fourchette des prix des tresses, box braids, locks, twists et tissages, calculées sur les tarifs publiés par les coiffeuses TresseMatch.
Sur TresseMatch, les fulani braids coûtent en médiane 40 € (de 25 € – 70 €), les box braids coûtent en médiane 60 € (de 45 € – 80 €), les locks coûtent en médiane 65 € (de 5 € – 80 €). Ces tarifs sont ceux publiés par les coiffeuses inscrites ; le prix varie selon la longueur, la densité et le lieu.
Mis à jour le
| Coiffure | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Fulani Braids | 40 € | 47 € | 25 € – 70 € | 5 |
| Box Braids | 60 € | 61 € | 45 € – 80 € | 7 |
| Locks | 65 € | 54 € | 5 € – 80 € | 9 |
| Tresses Africaines | 60 € | 50 € | 10 € – 80 € | 14 |
| Cornrows | 45 € | 45 € | 40 € – 50 € | 3 |
| Twists | 55 € | 57 € | 40 € – 90 € | 14 |
| Crochet Braids | 70 € | 80 € | 35 € – 300 € | 15 |
| Tissage | 40 € | 49 € | 30 € – 80 € | 7 |
| Passion Twist | Pas assez de tarifs publiés ; estimation indicative : souvent entre 70 € et 180 €. | |||
Un prix n’est affiché que s’il repose sur au moins 3 tarifs. Les estimations indicatives (sans chiffre issu des annonces) sont signalées comme telles.
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| Bobigny | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| Montreuil | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| Aubervilliers | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| Bondy | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| La Courneuve | 40 € | 45 € | 25 € – 70 € | 3 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 60 € | 62 € | 45 € – 80 € | 3 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 45 € | 54 € | 30 € – 80 € | 5 |
| Montreuil | 45 € | 50 € | 30 € – 75 € | 3 |
| Vitry-sur-Seine | 45 € | 50 € | 30 € – 75 € | 3 |
| Créteil | 45 € | 50 € | 30 € – 75 € | 3 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 70 € | 52 € | 10 € – 80 € | 7 |
| Montreuil | 70 € | 57 € | 10 € – 80 € | 7 |
| Bobigny | 75 € | 65 € | 10 € – 80 € | 6 |
| Aubervilliers | 75 € | 65 € | 10 € – 80 € | 6 |
| La Courneuve | 75 € | 65 € | 10 € – 80 € | 6 |
| Saint-Denis | 70 € | 62 € | 10 € – 80 € | 5 |
| Bondy | 70 € | 62 € | 10 € – 80 € | 5 |
| Gennevilliers | 70 € | 62 € | 10 € – 80 € | 5 |
| Garges-lès-Gonesse | 75 € | 75 € | 70 € – 80 € | 4 |
| Vitry-sur-Seine | 35 € | 40 € | 10 € – 80 € | 4 |
| Créteil | 35 € | 40 € | 10 € – 80 € | 4 |
| Argenteuil | 70 € | 73 € | 70 € – 80 € | 3 |
| Nanterre | 70 € | 53 € | 10 € – 80 € | 3 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 53 € | 51 € | 40 € – 60 € | 4 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 50 € | 56 € | 35 € – 80 € | 8 |
| Bobigny | 60 € | 62 € | 50 € – 80 € | 6 |
| Montreuil | 60 € | 62 € | 50 € – 80 € | 6 |
| Aubervilliers | 60 € | 62 € | 50 € – 80 € | 6 |
| La Courneuve | 60 € | 62 € | 50 € – 80 € | 6 |
| Bondy | 70 € | 64 € | 50 € – 80 € | 5 |
| Garges-lès-Gonesse | 70 € | 64 € | 50 € – 80 € | 5 |
| Saint-Denis | 70 € | 63 € | 50 € – 70 € | 3 |
| Gennevilliers | 70 € | 63 € | 50 € – 70 € | 3 |
| Argenteuil | 70 € | 63 € | 50 € – 70 € | 3 |
| Ville | Prix médian | Prix moyen | Fourchette | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 35 € | 48 € | 30 € – 80 € | 3 |
Les chiffres sont recalculés chaque jour à partir des annonces publiées sur TresseMatch. Une annonce est rattachée à une ville d’après son adresse ou sa zone d’intervention. Ce sont des tarifs affichés par les coiffeuses, pas des prix moyens du marché : ils servent de repère pour comparer avant de réserver.
Prêt·e à réserver ? Trouvez une coiffeuse près de chez vous ou comparez les styles de coiffure.